Tekmovanja iz znanja v šolskem letu 2020/2021
Tekmovanje iz znanja | Šolsko | Regijsko | Državno |
Logika | 24. 9. 2020 | —– | 17.10.2020 |
Sladkorna bolezen | 16. 10. 2020 | —– | 21.11.2020 |
Biologija – Proteus | 21. 10. 2020 | 4. 12. 2020 | |
Angleščina | 12.11.2020 | 20. 1. 2021 | 16. 3. 2021 |
Slovenščina-Cankarjevo priz. | 17. 11. 2020 | 14. 1. 2021 | 13. 3. 2021 |
Nemščina | 26. 11. 2020 | —– | 23. 3. 2021 |
Geografija | 24. 11. 2020 | 26. 1. 2021 | 16. 4. 2021 |
Zgodovina | 8. 12. 2020 | 2. 2. 2021 | 20. 3. 2021 |
Astronomija | 3. 12. 2020 | 9. 1. 2021 | |
Kemija – Preglovo priznanje | 18. 1. 2021 | —– | 27. 3. 2021 |
Fizika-Stefanovo priz. | 3. 2. 2021 | 26. 3 .2021 | 8. 5 .2021 |
Matematika-Kenguru, Vegovo | 18. 3. 2021 | 17. 4. 2021 | |
Mehurčki | 8. 4. 2021 | —– | —– |
Zeleno pero | |||
Kemija – Kemijski poskusi | |||
Ekokviz | |||
Robotika | |||
Kaj veš o prometu | |||
Prežihova bralna značka | |||
EPI Lesepreis |
|||
EPI Reading Badge | |||
Angleška bralna značka | |||
Nemška bralna značka |
|||
Zdrav dih za navdih |
Tekmovanja iz znanja v šolskem letu 2019/2020
Tekmovanje iz znanja | Šolsko | Regijsko | Državno |
Logika | 26. 9. 2019 | ||
Sladkorna bolezen | 11. 10 .2019 | ||
Biologija – Proteus | Rezultati | ||
Angleščina | 15. 1. 2020 | ||
Nemščina | |||
Astronomija | |||
Slovenščina-Cankarjevo priz. | 12. 11. 2019 | ||
Zeleno pero | |||
Zgodovina | 3. 12. 2019 | ||
Geografija | 11. 12. 2019 | ||
Kemija – Preglovo priznanje | |||
Kemija – Kemijski poskusi | |||
Fizika-Stefanovo priz. | |||
Matematika-Kenguru, Vegovo | |||
Ekokviz | |||
Robotika | |||
Kaj veš o prometu | |||
Prežihova bralna značka | |||
EPI Lesepreis | |||
EPI Reading Badge |
|||
Angleška bralna značka | |||
Nemška bralna značka | |||
Zdrav dih za navdih |
Rezultati |
.
Tekmovanja iz znanja v šolskem letu 2018/2019
Tekmovanje iz znanja | Šolsko | Regijsko | Državno |
Logika | |||
Sladkorna bolezen | 28.9.2018 |
17. 11. 2018 |
|
Biologija – Proteus | 12.10.2018 | 30. 11. 2018 | |
Angleščina | 15.10.2018 14.11.2018 |
17. 1. 2019 | 20. 11. 2018 |
Nemščina | 12. 3. 2019 | ||
Astronomija | |||
Slovenščina-Cankarjevo priz. | 11. 12. 2018 | 23. 1. 2018 | |
Zeleno pero | 11. 2. 2019 | ||
Zgodovina | 4. 12. 2018 | 5. 2. 2019 | |
Geografija | |||
Kemija – Preglovo priznanje | |||
Kemija – Kemijski poskusi | Poročilo | ||
Fizika-Stefanovo priz. | Poročilo | ||
Matematika-Kenguru, Vegovo | 21. 3. 2019 | ||
Ekokviz | |||
Robotika | |||
Kaj veš o prometu | |||
Prežihova bralna značka | šol. leto 2018/2019 | ||
EPI Lesepreis | šol. leto 2018/2019 | ||
EPI Reading Badge |
šol. leto 2018/2019 |
||
Angleška bralna značka | šol. leto 2018/2019 | ||
Nemška bralna značka | šol. leto 2018/2019 |
||
Zdrav dih za navdih |
šol. leto 2018/2019 |
.
Tekmovanja iz znanja v šolskem letu 2017/2018
Tekmovanje iz znanja | Šolsko | Regijsko | Državno |
Logika | 28.9.2017 | ||
Sladkorna bolezen | |||
Biologija – Proteus | 30. 11. 2018 | ||
Angleščina | 15.11.2017 | 18.1.2018 | |
Nemščina | |||
Astronomija | |||
Slovenščina-Cankarjevo priz. | 12.12.2017 | 24.1.2018 | |
Zgodovina | 5.12.2017 | ||
Geografija | |||
Kemija – Preglovo priznanje | |||
Fizika-Stefanovo priz. | 16.3.2018 | ||
Matematika-Kenguru, Vegovo | 15.3.2018 | 24.4.2018 | |
Ekokviz | 7.2.2018 | ||
Robotika | |||
Kaj veš o prometu | |||
Prežihova bralna značka | šol. leto 2017/2018 | ||
EPI Lesepreis | šol. leto 2017/2018 | ||
EPI Reading Badge |
šol. leto 2017/2018 |
||
Angleška bralna značka | šol. leto 2017/2018 | ||
Nemška bralna značka | šol. leto 2017/2018 |
||
Zdrav dih za navdih |
šol. leto 2017/2018 |
.
Tekmovanja iz znanja v šolskem letu 2016/2017
Tekmovanje iz znanja | Šolsko | Regijsko | Državno |
Logika | 29.9.2016 | ||
Sladkorna bolezen | 14.10.2016 | ||
Biologija – Proteus | |||
Angleščina | 17.11.2016 | ||
Nemščina | |||
Astronomija | |||
Slovenščina-Cankarjevo priz. | 9.12.2016 | ||
Zgodovina | 1.12.2016 | 1.2.2017 | |
Geografija | |||
Kemija – Preglovo priznanje | |||
Fizika-Stefanovo priz. | feb. 2017 | ||
Matematika-Kenguru, Vegovo | 16.3.2017 | 22.4.2017 | |
Vesela šola | |||
Robotika | |||
Kaj veš o prometu | |||
Prežihova bralna značka | šol. leto 2016/2017 | ||
EPI Lesepreis | šol. leto 2016/2017 | ||
EPI Reading Badge |
šol. leto 2016/2017 |
||
Angleška bralna značka | šol. leto 2016/2017 | ||
Nemška bralna značka | šol. leto 2016/2017 |
||
Zdrav dih za navdih |
šol. leto 2016/2017 |
.
Tekmovanja iz znanja v šolskem letu 2015/2016
Tekmovanje iz znanja | Šolsko | Regijsko | Državno |
Logika | 24.9.2015 | ||
Sladkorna bolezen | 16.10.2015 | ||
Biologija – Proteus | |||
Angleščina | 30.11.2015 | 27.1.2016 | |
Nemščina | 24.11.2015 | ||
Astronomija | |||
Slovenščina-Cankarjevo priz. | 9.12.2015 | 21.1.2016 | |
Zgodovina | 2.12.2015 | 2.2.2016 | |
Geografija | |||
Kemija – Preglovo priznanje | |||
Fizika-Stefanovo priz. | 3.2.2016 | 18.3.2016 | |
Matematika-Kenguru, Vegovo | 17.3.2016 | 16.4.2016 | |
Vesela šola | |||
Robotika | |||
Kaj veš o prometu | |||
Prežihova bralna značka | šol. leto 2015/2016 | ||
EPI Lesepreis | šol. leto 2015/2016 | ||
EPI Reading Badge – OŠ Črna in POŠ Javorje |
šol. leto 2015/2016 | ||
Angleška bralna značka | šol. leto 2015/2016 | ||
Nemška bralna značka | šol. leto 2015/2016 | ||
Zdrav dih za navdih |
šol. leto 2015/2016 |
.
Tekmovanja iz znanja v šolskem letu 2014/2015
Tekmovanje iz znanja | Šolsko | Regijsko | Državno |
Logika | 25.9.2014 | ||
Sladkorna bolezen | 17.10.2014 | ||
Biologija – Proteus | |||
Angleščina | 20.11.2014 | ||
Nemščina | 15.12.2014 | ||
Astronomija | |||
Slovenščina-Cankarjevo priz. | 4.12.2014 | ||
Zgodovina | 11.12.2014 | 3.2.2015 | |
Geografija | |||
Kemija – Preglovo priznanje | 19.1.2015 | ||
Fizika-Stefanovo priz. | 11.2.2015 | 27.3.2015 | |
Matematika-Kenguru, Vegovo | 19.3.2015 | ||
Vesela šola | |||
Robotika | |||
Kaj veš o prometu | |||
Prežihova bralna značka | šol. leto 2014/2015 | ||
EPI Lesepreis | šol. leto 2014/2015 | ||
EPI Reading Badge – OŠ Črna in POŠ Javorje |
šol. leto 2014/2015 | ||
Angleška bralna značka | šol. leto 2014/2015 | ||
Nemška bralna značka | šol. leto 2014/2015 | ||
Področno tekmovanje v orientaciji – POT |
.
Tekmovanja iz znanja v šolskem letu 2013/2014
Tekmovanje iz znanja |
Šolsko |
Regijsko |
Državno |
Logika |
19.10.2013 |
||
Sladkorna bolezen | 9.11.2013 |
||
Biologija – Proteus | 23.10.2013 | ||
Angleščina | 21.11.2013 |
29.1.2014 |
|
Nemščina | 26.11.2013 |
||
Astronomija | |||
Slovenščina-Cankarjevo priz. | 4.12.2013 |
23.1.2014 |
|
Zgodovina | 10.12.2013 |
11.2.1014 |
|
Geografija | |||
Kemija – Preglovo priznanje | 27.1.2014 |
||
Fizika-Stefanovo priz. | |||
Matematika-Kenguru, Vegovo | 20.3.2014 |
2.4.2014 |
12. 4. 2014 |
Vesela šola | |||
Robotika | |||
Kaj veš o prometu | 9.5.2014 |
14.5.2014 |
|
Prežihova bralna značka |
šol. leto 2013/2014 |
||
EPI Lesepreis | šol. leto 2013/2014 | ||
EPI Reading Badge – OŠ Črna in POŠ Javorje |
|||
Angleška bralna značka | |||
Nemška bralna značka |
šol. leto 2013/2014 |
||
Področno tekmovanje v orientaciji – POT | |||
Mladi raziskovalci Koroške |
šol. leto 2013/2014 |
(Skupno 991 obiskov, današnjih obiskov 1)