Relacija 1: JELENOVA BAJTA – LIPOLD – JELEN – TOPLA – AP ČRNA NA KOROŠKEM in nazaj; prevoznik: NOMAGO d. o. o. (bus)
PONEDELJEK | POSTAJALIŠČA | POPOLDAN |
6:35 | KUMER | |
6:40 | JELEN | |
6:50 | LIPOLD (prestop) | |
7:05 | TOPLA | |
7:25 | AP ČRNA | 13:45 |
TOREK – PETEK | POSTAJALIŠČA | POPOLDAN |
6:50 | KUMER | |
6:55 | JELEN | |
7:10 | LIPOLD (prestop) | |
7:25 | AP ČRNA | 13:45 |
Relacija 2: GOLOB – LIPOLD – AP ČRNA NA KOROŠKEM in nazaj; prevoznik: NOMAGO, d. o. o. (kombi)
PONEDELJEK | POSTAJALIŠČA | POPOLDAN |
6:45 | GOLOB | |
6:47 | LESJAK | |
6:50 | LIPOLD (prestop) |
TOREK – PETEK | POSTAJALIŠČA | POPOLDAN |
7:00 | GOLOB | |
7:07 | LESJAK | |
7:10 | LIPOLD (prestop) | |
7:25 | TOPLA | |
7:35 | OŠ ČRNA | 13:45 |
Relacija 3: BISTRA – AP ČRNA NA KOROŠKEM in nazaj; prevoznik: NOMAGO, d. o. o. (kombi)
PONEDELJEK | POSTAJALIŠČA | POPOLDAN |
7:05 | Krožnica – Ratih | |
7:10 | Odcep – Hlipovc | |
7:30 | OŠ Črna | 14:30 |
TOREK – PETEK | POSTAJALIŠČA | POPOLDAN |
7:45 | Krožnica – Ratih | |
7:55 | Odcep – Hlipovc | |
8:15 | OŠ Črna | 14:30 |
Relacija 4: PODPECA (Helena) – odcep NAJBRŽEVO – odcep PORI – MUZEJ (bivša trgovina) – AP ČRNA NA KOROŠKEM; nazaj iz AP ČRNA NA KOR.; prevoznik: Geršak Tours, Aleksander Geršak s.p.
PON. | TOR. – PET: | POSTAJALIŠČA | POPOLDAN |
7:00 | 7:35 | NAJBRŽEVO | |
7:02 | 7:37 | ODCEP PORI | |
7:05 | 7:40 | MUZEJ | |
7:15 | 7:50 | AP ČRNA | 14.10 |
Relacija 5: MRDAVSOVO – OŠ ŽERJAV – AP ŽERJAV – AP ČRNA NA KOR., nazaj iz AP ČRNA NA KOR.; prevoznik: Geršak Tours, A. Geršak s.p.
PON. | TOR.-PET. | POSTAJALIŠČA | |
7:25 | 8:00 | MRDAVSOVO | |
7:29 | 8:04 | OŠ ŽERJAV | |
7:30 | 8:05 | AP ŽERJAV | |
7:35 | 8:10 | AP ČRNA | 13.45 |
Relacija 6: LUDRANSKI VRH – AP ČRNA NA KOROŠKEM in nazaj; prevoznik: OŠ Črna na Koroškem
PON. | TOR. – PET. | POSTAJALIŠČA | POPOLDAN |
7:15 | 7:00 | ODCEP POLENIK | |
7:18 | 7:03 | ODCEP GORZA | |
7:25 | 7:10 | ODCEP KOS | |
7:40 | 7:25 | OŠ ČRNA | |
AP ČRNA | 14:30 oz. v skladu z dogovorom z voznikom |
Relacija 7: PODPECA – ODCEP BISTRNIK – ODCEP PETEK – AP ČRNA NA KOROŠKEM in nazaj; prevoznik: Občina Črna na Koroškem
PON. – PET. | POSTAJALIŠČA | POPOLDAN |
7:00 | BISTRNIK | |
7:05 | PETEK | |
7:15 | AP ČRNA | 13.45 |
Relacija 8: ŽERJAV – DELAVSKI DOM ŽERJAV – OŠ ČRNA NA KOROŠKEM in nazaj; prevoznik: Občina Črna na Koroškem
PON. – PET. | POSTAJALIŠČA | POPOLDAN |
7:45 | DELAVSKI DOM ŽERJAV | |
7:55 | OŠ ČRNA | 14.30 |
* Prevoz je namenjen učencem POŠ Žerjav.